Depósitos Judiciais
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extrato	Exportar PDFImprimir
Data da EmissÃ£o: 03/10/2022 - Hora: 05:43:34 #10 #PESSOAL
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal	TJ CEARA
Vara	Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015  - FORTALEZA/CE
Número do Processo	158782015
Número Único do Processo	00000000000000000000
Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Réu	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Saldo (R$)
Disponível	193.348.689,38 C
Bloqueado	0,00
Total	193.348.689,38 C
Lançamentos
Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
0	Saldo Anterior	0,00	203.391.076,10
01/09/2022	0	DB TR CT	53,64	203.391.022,46
01/09/2022	0	DB TR CT	1.106,73	203.389.915,73
01/09/2022	0	DB TR CT	2.148,11	203.387.767,62
01/09/2022	0	DB TR CT	1.100,76	203.386.666,86
01/09/2022	0	DB TR CT	1.090,53	203.385.576,33
01/09/2022	0	DB TR CT	2.138,90	203.383.437,43
01/09/2022	0	DB TR CT	4.320,39	203.379.117,04
01/09/2022	0	DB TR CT	2.154,75	203.376.962,29
01/09/2022	0	DB TR CT	6.095,42	203.370.866,87
01/09/2022	0	DB TR CT	267,72	203.370.599,15
01/09/2022	0	DB TR CT	9.566,61	203.361.032,54
01/09/2022	0	DB TR CT	2.304,87	203.358.727,67
01/09/2022	0	DB TR CT	4.610,86	203.354.116,81
01/09/2022	0	DB TR CT	4.061,74	203.350.055,07
01/09/2022	0	DB TR CT	4.360,85	203.345.694,22
01/09/2022	0	DB TR CT	79.008,29	203.266.685,93
01/09/2022	0	DB TR CT	6.304,57	203.260.381,36
01/09/2022	0	DB TR CT	3.832,95	203.256.548,41
01/09/2022	0	DB TR CT	14.452,64	203.242.095,77
01/09/2022	0	DB TR CT	3.508,61	203.238.587,16
01/09/2022	0	DB TR CT	3.758,25	203.234.828,91
01/09/2022	0	DB TR CT	23.244,30	203.211.584,61
01/09/2022	0	DB TR CT	268,20	203.211.316,41
01/09/2022	0	DB TR CT	8.795,50	203.202.520,91
01/09/2022	0	DB TR CT	17.262,15	203.185.258,76
01/09/2022	0	DB TR CT	4.139,60	203.181.119,16
01/09/2022	0	DB TR CT	1.600,33	203.179.518,83
01/09/2022	0	DB TR CT	1.726,60	203.177.792,23
01/09/2022	0	DB TR CT	7.456,43	203.170.335,80
01/09/2022	0	DB TR CT	11.445,39	203.158.890,41
01/09/2022	0	DB TR CT	36.317,01	203.122.573,40
02/09/2022	0	DB TR CT	16.610,02	203.105.963,38
02/09/2022	0	DB TR CT	697,21	203.105.266,17
02/09/2022	0	DB TR CT	176.819,36	202.928.446,81
02/09/2022	0	DB TR CT	678,60	202.927.768,21
02/09/2022	0	DB TR CT	2.671,86	202.925.096,35
02/09/2022	0	DB TR CT	688,50	202.924.407,85
02/09/2022	0	DB TR CT	3.620,44	202.920.787,41
02/09/2022	0	DB TR CT	14.179,55	202.906.607,86
02/09/2022	0	DB TR CT	9.704,98	202.896.902,88
02/09/2022	0	DB TR CT	685,84	202.896.217,04
02/09/2022	0	DB TR CT	5.814,69	202.890.402,35
02/09/2022	0	DB TR CT	28.507,79	202.861.894,56
02/09/2022	0	DB TR CT	2.214,70	202.859.679,86
02/09/2022	0	DB TR CT	692,23	202.858.987,63
02/09/2022	0	DB TR CT	9.228,35	202.849.759,28
02/09/2022	0	DB TR CT	42.218,18	202.807.541,10
02/09/2022	0	DB TR CT	12.196,72	202.795.344,38
02/09/2022	0	DB TR CT	682,40	202.794.661,98
02/09/2022	0	DB TR CT	426,06	202.794.235,92
02/09/2022	0	DB TR CT	177.186,43	202.617.049,49
02/09/2022	0	DB TR CT	1.952,63	202.615.096,86
02/09/2022	0	DB TR CT	708,16	202.614.388,70
02/09/2022	0	DB TR CT	745,50	202.613.643,20
02/09/2022	0	DB TR CT	730,48	202.612.912,72
02/09/2022	0	DB TR CT	8.973,20	202.603.939,52
02/09/2022	0	DB TR CT	712,35	202.603.227,17
02/09/2022	0	DB TR CT	3.746,04	202.599.481,13
02/09/2022	0	DB TR CT	726,57	202.598.754,56
02/09/2022	0	DB TR CT	18.686,52	202.580.068,04
02/09/2022	0	DB TR CT	705,02	202.579.363,02
02/09/2022	0	DB TR CT	741,46	202.578.621,56
02/09/2022	0	DB TR CT	734,75	202.577.886,81
02/09/2022	0	DB TR CT	9.141,55	202.568.745,26
02/09/2022	0	DB TR CT	715,52	202.568.029,74
02/09/2022	0	DB TR CT	16.942,27	202.551.087,47
02/09/2022	0	DB TR CT	722,61	202.550.364,86
02/09/2022	0	DB TR CT	4.409,43	202.545.955,43
02/09/2022	0	DB TR CT	700,73	202.545.254,70
02/09/2022	0	DB TR CT	738,07	202.544.516,63
02/09/2022	0	DB TR CT	4.820,51	202.539.696,12
02/09/2022	0	DB TR CT	719,12	202.538.977,00
02/09/2022	0	DB TR CT	2.742,86	202.536.234,14
02/09/2022	0	DB TR CT	2.011,90	202.534.222,24
02/09/2022	0	DB TR CT	11.602,86	202.522.619,38
02/09/2022	0	DB TR CT	11.101,71	202.511.517,67
02/09/2022	0	DB TR CT	4.738,46	202.506.779,21
02/09/2022	0	DB TR CT	941,11	202.505.838,10
02/09/2022	0	DB TR CT	2.326,23	202.503.511,87
02/09/2022	0	DB TR CT	1.240,83	202.502.271,04
02/09/2022	0	DB TR CT	325,28	202.501.945,76
02/09/2022	0	DB TR CT	272,12	202.501.673,64
02/09/2022	0	DB TR CT	1.816,21	202.499.857,43
02/09/2022	0	DB TR CT	280,85	202.499.576,58
02/09/2022	990540	CR J SELIC	103.161,89	202.602.738,47
05/09/2022	0	DB TR CT	10.050,15	202.592.688,32
05/09/2022	0	DB TR CT	1.874,93	202.590.813,39
05/09/2022	0	DB TR CT	333,67	202.590.479,72
05/09/2022	0	DB TR CT	333,29	202.590.146,43
05/09/2022	0	DB TR CT	4.279,75	202.585.866,68
05/09/2022	0	DB TR CT	3.116,65	202.582.750,03
05/09/2022	0	DB TR CT	20.097,54	202.562.652,49
05/09/2022	0	DB TR CT	330,07	202.562.322,42
05/09/2022	0	DB TR CT	4.117,25	202.558.205,17
05/09/2022	0	DB TR CT	1.874,93	202.556.330,24
05/09/2022	0	DB TR CT	333,19	202.555.997,05
05/09/2022	0	DB TR CT	333,58	202.555.663,47
05/09/2022	0	DB TR CT	14.245,67	202.541.417,80
05/09/2022	0	DB TR CT	8.956,66	202.532.461,14
05/09/2022	0	DB TR CT	350,53	202.532.110,61
05/09/2022	0	DB TR CT	333,07	202.531.777,54
05/09/2022	0	DB TR CT	1.298,57	202.530.478,97
05/09/2022	0	DB TR CT	1.903,16	202.528.575,81
05/09/2022	0	DB TR CT	333,58	202.528.242,23
05/09/2022	0	DB TR CT	7.187,33	202.521.054,90
05/09/2022	0	DB TR CT	327,05	202.520.727,85
05/09/2022	0	DB TR CT	337,59	202.520.390,26
05/09/2022	0	DB TR CT	12.041,20	202.508.349,06
05/09/2022	0	DB TR CT	2.814,96	202.505.534,10
05/09/2022	0	DB TR CT	20.125,27	202.485.408,83
05/09/2022	0	DB TR CT	2.801,81	202.482.607,02
05/09/2022	0	DB TR CT	3.979,54	202.478.627,48
05/09/2022	0	DB TR CT	1.111,65	202.477.515,83
05/09/2022	0	DB TR CT	1.003,37	202.476.512,46
05/09/2022	0	DB TR CT	3.382,81	202.473.129,65
05/09/2022	0	DB TR CT	1.616,41	202.471.513,24
05/09/2022	0	DB TR CT	14.136,41	202.457.376,83
05/09/2022	0	DB TR CT	7.016,52	202.450.360,31
05/09/2022	0	DB TR CT	1.116,84	202.449.243,47
05/09/2022	0	DB TR CT	1.638,06	202.447.605,41
05/09/2022	0	DB TR CT	3.095,83	202.444.509,58
05/09/2022	0	DB TR CT	3.244,02	202.441.265,56
05/09/2022	0	DB TR CT	1.685,56	202.439.580,00
05/09/2022	0	DB TR CT	226,57	202.439.353,43
05/09/2022	0	DB TR CT	3.587,60	202.435.765,83
05/09/2022	0	DB TR CT	236,73	202.435.529,10
05/09/2022	0	DB TR CT	1.672,37	202.433.856,73
05/09/2022	0	DB TR CT	32.818,04	202.401.038,69
05/09/2022	0	DB TR CT	226,29	202.400.812,40
05/09/2022	0	DB TR CT	4.236,75	202.396.575,65
05/09/2022	0	DB TR CT	471,89	202.396.103,76
05/09/2022	0	DB TR CT	3.541,26	202.392.562,50
05/09/2022	0	DB TR CT	6.647,64	202.385.914,86
05/09/2022	0	DB TR CT	226,06	202.385.688,80
05/09/2022	0	DB TR CT	22.169,87	202.363.518,93
05/09/2022	0	DB TR CT	235,41	202.363.283,52
05/09/2022	0	DB TR CT	2.800,70	202.360.482,82
05/09/2022	0	DB TR CT	237,66	202.360.245,16
05/09/2022	0	DB TR CT	1.350,13	202.358.895,03
05/09/2022	0	DB TR CT	237,19	202.358.657,84
05/09/2022	990540	CR J SELIC	102.897,88	202.461.555,72
06/09/2022	0	DB TR CT	8.807,61	202.452.748,11
06/09/2022	0	DB TR CT	7.832,66	202.444.915,45
06/09/2022	0	DB TR CT	8.266,25	202.436.649,20
06/09/2022	0	DB TR CT	5.639,43	202.431.009,77
06/09/2022	0	DB TR CT	1.951,84	202.429.057,93
06/09/2022	0	DB TR CT	1.870,24	202.427.187,69
06/09/2022	0	DB TR CT	30.500,74	202.396.686,95
06/09/2022	0	DB TR CT	1.037,34	202.395.649,61
06/09/2022	0	DB TR CT	19.511,96	202.376.137,65
06/09/2022	0	DB TR CT	1.484,01	202.374.653,64
06/09/2022	0	DB TR CT	11.641,87	202.363.011,77
06/09/2022	0	DB TR CT	902,35	202.362.109,42
06/09/2022	0	DB TR CT	4.386,72	202.357.722,70
06/09/2022	0	DB TR CT	291,84	202.357.430,86
06/09/2022	0	DB TR CT	13.322,83	202.344.108,03
06/09/2022	0	DB TR CT	1.392,16	202.342.715,87
06/09/2022	0	DB TR CT	6.564,02	202.336.151,85
06/09/2022	0	DB TR CT	2.069,22	202.334.082,63
06/09/2022	0	DB TR CT	21.366,03	202.312.716,60
06/09/2022	0	DB TR CT	1.077,27	202.311.639,33
06/09/2022	0	DB TR CT	10.000,00	202.301.639,33
06/09/2022	0	DB TR CT	13.000,00	202.288.639,33
06/09/2022	0	DB TR CT	117,01	202.288.522,32
06/09/2022	0	DB TR CT	3.216,54	202.285.305,78
06/09/2022	0	DB TR CT	1.032,47	202.284.273,31
06/09/2022	0	DB TR CT	4.733,88	202.279.539,43
06/09/2022	0	DB TR CT	4.859,54	202.274.679,89
06/09/2022	0	DB TR CT	1.468,09	202.273.211,80
06/09/2022	0	DB TR CT	1.385,67	202.271.826,13
06/09/2022	0	DB TR CT	765,19	202.271.060,94
06/09/2022	0	DB TR CT	302,40	202.270.758,54
06/09/2022	0	DB TR CT	302,40	202.270.456,14
06/09/2022	0	DB TR CT	2.859,14	202.267.597,00
06/09/2022	0	DB TR CT	32.210,64	202.235.386,36
06/09/2022	0	DB TR CT	270,71	202.235.115,65
06/09/2022	0	DB TR CT	9.344,89	202.225.770,76
06/09/2022	990540	CR J SELIC	102.826,17	202.328.596,93
08/09/2022	0	DB TR CT	151.221,89	202.177.375,04
08/09/2022	0	DB TR CT	1.178,66	202.176.196,38
08/09/2022	0	DB TR CT	7.442,34	202.168.754,04
08/09/2022	0	DB TR CT	3.056,29	202.165.697,75
08/09/2022	0	DB TR CT	6.164,78	202.159.532,97
08/09/2022	0	DB TR CT	2.686,94	202.156.846,03
08/09/2022	0	DB TR CT	1.522,86	202.155.323,17
08/09/2022	0	DB TR CT	4.801,45	202.150.521,72
08/09/2022	0	DB TR CT	1.393,59	202.149.128,13
08/09/2022	0	DB TR CT	2.377,86	202.146.750,27
08/09/2022	0	DB TR CT	8.170,39	202.138.579,88
08/09/2022	0	DB TR CT	8.050,14	202.130.529,74
08/09/2022	0	DB TR CT	33.873,55	202.096.656,19
08/09/2022	0	DB TR CT	8.012,49	202.088.643,70
08/09/2022	0	DB TR CT	14.890,17	202.073.753,53
08/09/2022	0	DB TR CT	5.849,75	202.067.903,78
08/09/2022	0	DB TR CT	14.467,90	202.053.435,88
08/09/2022	0	DB TR CT	32.760,57	202.020.675,31
08/09/2022	0	DB TR CT	8.276,10	202.012.399,21
08/09/2022	0	DB TR CT	46.993,39	201.965.405,82
08/09/2022	0	DB TR CT	8.132,16	201.957.273,66
08/09/2022	0	DB TR CT	1.805,36	201.955.468,30
08/09/2022	0	DB TR CT	3.268,34	201.952.199,96
08/09/2022	0	DB TR CT	8.465,29	201.943.734,67
08/09/2022	0	DB TR CT	27.649,95	201.916.084,72
08/09/2022	0	DB TR CT	6.666,90	201.909.417,82
08/09/2022	0	DB TR CT	1.095,42	201.908.322,40
08/09/2022	0	DB TR CT	2.162.880,07	199.745.442,33
08/09/2022	0	DB TR CT	6.060,00	199.739.382,33
08/09/2022	0	DB TR CT	3.493,35	199.735.888,98
08/09/2022	0	DB TR CT	22.568,52	199.713.320,46
08/09/2022	0	DB TR CT	5.705,28	199.707.615,18
08/09/2022	0	DB TR CT	34.369,43	199.673.245,75
08/09/2022	0	DB TR CT	436,18	199.672.809,57
08/09/2022	0	DB TR CT	100.243,98	199.572.565,59
08/09/2022	990540	CR J SELIC	102.758,65	199.675.324,24
09/09/2022	0	DB TR CT	26.423,44	199.648.900,80
09/09/2022	0	DB TR CT	14.771,74	199.634.129,06
09/09/2022	0	DB TR CT	2.619,32	199.631.509,74
09/09/2022	0	DB TR CT	16.322,49	199.615.187,25
09/09/2022	0	DB TR CT	552,67	199.614.634,58
09/09/2022	0	DB TR CT	13.112,08	199.601.522,50
09/09/2022	0	DB TR CT	18.443,11	199.583.079,39
09/09/2022	0	DB TR CT	3.938,92	199.579.140,47
09/09/2022	0	DB TR CT	4.110,30	199.575.030,17
09/09/2022	0	DB TR CT	52.382,14	199.522.648,03
09/09/2022	0	DB TR CT	1.756,32	199.520.891,71
09/09/2022	0	DB TR CT	1.286,57	199.519.605,14
09/09/2022	0	DB TR CT	3.354,93	199.516.250,21
09/09/2022	0	DB TR CT	8.782,28	199.507.467,93
09/09/2022	0	DB TR CT	88.433,22	199.419.034,71
09/09/2022	0	DB TR CT	4.020,12	199.415.014,59
09/09/2022	0	DB TR CT	16.540,70	199.398.473,89
09/09/2022	0	DB TR CT	5.278,81	199.393.195,08
09/09/2022	0	DB TR CT	159.946,25	199.233.248,83
09/09/2022	0	DB TR CT	24.391,57	199.208.857,26
09/09/2022	0	DB TR CT	14.000,77	199.194.856,49
09/09/2022	0	DB TR CT	4.464,30	199.190.392,19
09/09/2022	0	DB TR CT	31.969,79	199.158.422,40
09/09/2022	0	DB TR CT	18.920,11	199.139.502,29
09/09/2022	0	DB TR CT	4.049,99	199.135.452,30
09/09/2022	0	DB TR CT	3.751,75	199.131.700,55
09/09/2022	0	DB TR CT	1.553,51	199.130.147,04
09/09/2022	990540	CR J SELIC	101.411,10	199.231.558,14
12/09/2022	0	DB TR CT	1.521,06	199.230.037,08
12/09/2022	0	DB TR CT	5.821,35	199.224.215,73
12/09/2022	0	DB TR CT	5.842,91	199.218.372,82
12/09/2022	0	DB TR CT	5.789,08	199.212.583,74
12/09/2022	0	DB TR CT	541,21	199.212.042,53
12/09/2022	0	DB TR CT	5.829,37	199.206.213,16
12/09/2022	0	DB TR CT	11.597,22	199.194.615,94
12/09/2022	0	DB TR CT	3.151,64	199.191.464,30
12/09/2022	0	DB TR CT	7.392,41	199.184.071,89
12/09/2022	0	DB TR CT	5.811,66	199.178.260,23
12/09/2022	0	DB TR CT	5.849,66	199.172.410,57
12/09/2022	0	DB TR CT	794,00	199.171.616,57
12/09/2022	0	DB TR CT	5.834,83	199.165.781,74
12/09/2022	0	DB TR CT	1.598,62	199.164.183,12
12/09/2022	0	DB TR CT	4.755,57	199.159.427,55
12/09/2022	0	DB TR CT	530,04	199.158.897,51
12/09/2022	0	DB TR CT	9.618,48	199.149.279,03
12/09/2022	0	DB TR CT	7.604,45	199.141.674,58
12/09/2022	0	DB TR CT	3.538,10	199.138.136,48
12/09/2022	0	DB TR CT	1.941,91	199.136.194,57
12/09/2022	0	DB TR CT	3.049,45	199.133.145,12
12/09/2022	0	DB TR CT	1.550,15	199.131.594,97
12/09/2022	0	DB TR CT	2.247,81	199.129.347,16
12/09/2022	0	DB TR CT	10.573,93	199.118.773,23
12/09/2022	0	DB TR CT	8.695,35	199.110.077,88
12/09/2022	0	DB TR CT	2.889,52	199.107.188,36
12/09/2022	0	DB TR CT	28.294,16	199.078.894,20
12/09/2022	0	DB TR CT	1.360,68	199.077.533,52
12/09/2022	0	DB TR CT	3.435,18	199.074.098,34
12/09/2022	0	DB TR CT	9.581,35	199.064.516,99
12/09/2022	0	DB TR CT	1.669,04	199.062.847,95
12/09/2022	0	DB TR CT	14.514,60	199.048.333,35
12/09/2022	0	DB TR CT	2.721,11	199.045.612,24
12/09/2022	990540	CR J SELIC	101.185,72	199.146.797,96
13/09/2022	0	DB TR CT	7.118,80	199.139.679,16
13/09/2022	0	DB TR CT	2.288,17	199.137.390,99
13/09/2022	0	DB TR CT	1.722,04	199.135.668,95
13/09/2022	0	DB TR CT	1.402,20	199.134.266,75
13/09/2022	0	DB TR CT	1.327,86	199.132.938,89
13/09/2022	0	DB TR CT	2.184,43	199.130.754,46
13/09/2022	0	DB TR CT	13.000,00	199.117.754,46
13/09/2022	0	DB TR CT	5.139,86	199.112.614,60
13/09/2022	0	DB TR CT	2.272,43	199.110.342,17
13/09/2022	0	DB TR CT	14.585,72	199.095.756,45
13/09/2022	0	DB TR CT	3.492,27	199.092.264,18
13/09/2022	0	DB TR CT	1.407,43	199.090.856,75
13/09/2022	0	DB TR CT	10.717,82	199.080.138,93
13/09/2022	0	DB TR CT	2.763,06	199.077.375,87
13/09/2022	0	DB TR CT	3.778,91	199.073.596,96
13/09/2022	0	DB TR CT	414,53	199.073.182,43
13/09/2022	0	DB TR CT	45.841,03	199.027.341,40
13/09/2022	0	DB TR CT	2.795,60	199.024.545,80
13/09/2022	0	DB TR CT	23.146,86	199.001.398,94
13/09/2022	990540	CR J SELIC	101.142,68	199.102.541,62
14/09/2022	0	DB TR CT	10.714,49	199.091.827,13
14/09/2022	0	DB TR CT	1.553,48	199.090.273,65
14/09/2022	0	DB TR CT	145,23	199.090.128,42
14/09/2022	0	DB TR CT	2.693,57	199.087.434,85
14/09/2022	0	DB TR CT	72.140,36	199.015.294,49
14/09/2022	0	DB TR CT	146,29	199.015.148,20
14/09/2022	0	DB TR CT	14.605,94	199.000.542,26
14/09/2022	0	DB TR CT	145,55	199.000.396,71
14/09/2022	0	DB TR CT	80.060,27	198.920.336,44
14/09/2022	0	DB TR CT	3.977,98	198.916.358,46
14/09/2022	0	DB TR CT	126.482,83	198.789.875,63
14/09/2022	0	DB TR CT	1.359,36	198.788.516,27
14/09/2022	0	DB TR CT	16.891,60	198.771.624,67
14/09/2022	0	DB TR CT	3.034,12	198.768.590,55
14/09/2022	0	DB TR CT	2.560,04	198.766.030,51
14/09/2022	0	DB TR CT	145,47	198.765.885,04
14/09/2022	0	DB TR CT	413,53	198.765.471,51
14/09/2022	0	DB TR CT	7.186,35	198.758.285,16
14/09/2022	0	DB TR CT	22.418,35	198.735.866,81
14/09/2022	0	DB TR CT	146,06	198.735.720,75
14/09/2022	0	DB TR CT	21.103,22	198.714.617,53
14/09/2022	0	DB TR CT	6.291,09	198.708.326,44
14/09/2022	0	DB TR CT	2.745,93	198.705.580,51
14/09/2022	0	DB TR CT	2.065,36	198.703.515,15
14/09/2022	0	DB TR CT	1.477,37	198.702.037,78
14/09/2022	0	DB TR CT	124.000,47	198.578.037,31
14/09/2022	0	DB TR CT	6.397,17	198.571.640,14
14/09/2022	0	DB TR CT	871,05	198.570.769,09
14/09/2022	0	DB TR CT	4.890,30	198.565.878,79
14/09/2022	0	DB TR CT	32.187,60	198.533.691,19
14/09/2022	0	DB TR CT	7.348,58	198.526.342,61
14/09/2022	0	DB TR CT	589,48	198.525.753,13
14/09/2022	0	DB TR CT	8.052,03	198.517.701,10
14/09/2022	0	DB TR CT	2.948,06	198.514.753,04
14/09/2022	0	DB TR CT	11.056,12	198.503.696,92
14/09/2022	0	DB TR CT	267,75	198.503.429,17
14/09/2022	0	DB TR CT	7.674,56	198.495.754,61
14/09/2022	0	DB TR CT	2.752,20	198.493.002,41
14/09/2022	0	DB TR CT	8.345,22	198.484.657,19
14/09/2022	0	DB TR CT	4.491,05	198.480.166,14
14/09/2022	0	DB TR CT	5.677,73	198.474.488,41
14/09/2022	0	DB TR CT	6.359,94	198.468.128,47
14/09/2022	0	DB TR CT	11.624,99	198.456.503,48
14/09/2022	0	DB TR CT	4.373,28	198.452.130,20
14/09/2022	0	DB TR CT	21.432,82	198.430.697,38
14/09/2022	0	DB TR CT	6.356,41	198.424.340,97
14/09/2022	990540	CR J SELIC	101.120,20	198.525.461,17
15/09/2022	0	DB TR CT	13.154,88	198.512.306,29
15/09/2022	0	DB TR CT	80.080,44	198.432.225,85
15/09/2022	0	DB TR CT	3.565,67	198.428.660,18
15/09/2022	0	DB TR CT	54,14	198.428.606,04
15/09/2022	0	DB TR CT	675,56	198.427.930,48
15/09/2022	0	DB TR CT	1.182,95	198.426.747,53
15/09/2022	0	DB TR CT	18,43	198.426.729,10
15/09/2022	0	DB TR CT	1.765,18	198.424.963,92
15/09/2022	0	DB TR CT	6.052,92	198.418.911,00
15/09/2022	0	DB TR CT	14.643,62	198.404.267,38
15/09/2022	0	DB TR CT	507,67	198.403.759,71
15/09/2022	0	DB TR CT	208,10	198.403.551,61
15/09/2022	0	DB TR CT	1.966,27	198.401.585,34
15/09/2022	0	DB TR CT	31.280,12	198.370.305,22
15/09/2022	0	DB TR CT	3.940,50	198.366.364,72
15/09/2022	0	DB TR CT	19.402,76	198.346.961,96
15/09/2022	0	DB TR CT	511,28	198.346.450,68
15/09/2022	0	DB TR CT	1.751,95	198.344.698,73
15/09/2022	0	DB TR CT	2.122,77	198.342.575,96
15/09/2022	0	DB TR CT	27.743,52	198.314.832,44
15/09/2022	0	DB TR CT	10.418,77	198.304.413,67
15/09/2022	990540	CR J SELIC	100.827,11	198.405.240,78
16/09/2022	0	DB TR CT	10.815,78	198.394.425,00
16/09/2022	0	DB TR CT	3.024,79	198.391.400,21
16/09/2022	0	DB TR CT	19.607,48	198.371.792,73
16/09/2022	0	DB TR CT	3.338,77	198.368.453,96
16/09/2022	0	DB TR CT	12.910,92	198.355.543,04
16/09/2022	0	DB TR CT	5.843,67	198.349.699,37
16/09/2022	0	DB TR CT	22.045,57	198.327.653,80
16/09/2022	0	DB TR CT	13.544,75	198.314.109,05
16/09/2022	0	DB TR CT	542,75	198.313.566,30
16/09/2022	0	DB TR CT	1.097,80	198.312.468,50
16/09/2022	0	DB TR CT	220.000,00	198.092.468,50
16/09/2022	0	DB TR CT	10.842,20	198.081.626,30
16/09/2022	0	DB TR CT	271,33	198.081.354,97
16/09/2022	0	DB TR CT	588,74	198.080.766,23
16/09/2022	0	DB TR CT	8.393,74	198.072.372,49
16/09/2022	0	DB TR CT	3.556,42	198.068.816,07
16/09/2022	0	DB TR CT	7.496,13	198.061.319,94
16/09/2022	0	DB TR CT	2.781,51	198.058.538,43
16/09/2022	0	DB TR CT	270,42	198.058.268,01
16/09/2022	0	DB TR CT	1.562,18	198.056.705,83
16/09/2022	0	DB TR CT	71.600,05	197.985.105,78
16/09/2022	0	DB TR CT	806,29	197.984.299,49
16/09/2022	0	DB TR CT	4.970,65	197.979.328,84
16/09/2022	0	DB TR CT	6.070,51	197.973.258,33
16/09/2022	0	DB TR CT	6.224,26	197.967.034,07
16/09/2022	0	DB TR CT	4.620,01	197.962.414,06
16/09/2022	0	DB TR CT	747,91	197.961.666,15
16/09/2022	0	DB TR CT	495,95	197.961.170,20
16/09/2022	0	DB TR CT	32.479,17	197.928.691,03
16/09/2022	0	DB TR CT	2.362,92	197.926.328,11
16/09/2022	0	DB TR CT	2.061,36	197.924.266,75
16/09/2022	0	DB TR CT	7.864,04	197.916.402,71
16/09/2022	0	DB TR CT	12.842,84	197.903.559,87
16/09/2022	0	DB TR CT	21.765,59	197.881.794,28
16/09/2022	0	DB TR CT	259,91	197.881.534,37
16/09/2022	0	DB TR CT	10.928,02	197.870.606,35
16/09/2022	0	DB TR CT	10.959,07	197.859.647,28
16/09/2022	0	DB TR CT	4.802,87	197.854.844,41
16/09/2022	990540	CR J SELIC	100.766,05	197.955.610,46
19/09/2022	0	DB TR CT	5.940,22	197.949.670,24
19/09/2022	0	DB TR CT	474,32	197.949.195,92
19/09/2022	0	DB TR CT	1.271,42	197.947.924,50
19/09/2022	0	DB TR CT	898,95	197.947.025,55
19/09/2022	0	DB TR CT	149,64	197.946.875,91
19/09/2022	0	DB TR CT	1.480,44	197.945.395,47
19/09/2022	0	DB TR CT	269,11	197.945.126,36
19/09/2022	0	DB TR CT	145,42	197.944.980,94
19/09/2022	0	DB TR CT	5.292,26	197.939.688,68
19/09/2022	0	DB TR CT	269,47	197.939.419,21
19/09/2022	0	DB TR CT	3.222,15	197.936.197,06
19/09/2022	0	DB TR CT	4.668,23	197.931.528,83
19/09/2022	0	DB TR CT	2.775,54	197.928.753,29
19/09/2022	0	DB TR CT	554,49	197.928.198,80
19/09/2022	0	DB TR CT	17.734,72	197.910.464,08
19/09/2022	0	DB TR CT	64.121,10	197.846.342,98
19/09/2022	0	DB TR CT	2.552,03	197.843.790,95
19/09/2022	0	DB TR CT	4.113,94	197.839.677,01
19/09/2022	0	DB TR CT	3.541,26	197.836.135,75
19/09/2022	0	DB TR CT	704,35	197.835.431,40
19/09/2022	0	DB TR CT	4.932,30	197.830.499,10
19/09/2022	0	DB TR CT	1.370,29	197.829.128,81
19/09/2022	0	DB TR CT	2.307,54	197.826.821,27
19/09/2022	0	DB TR CT	230,98	197.826.590,29
19/09/2022	0	DB TR CT	490,18	197.826.100,11
19/09/2022	0	DB TR CT	5.828,19	197.820.271,92
19/09/2022	0	DB TR CT	4.678,05	197.815.593,87
19/09/2022	0	DB TR CT	588,28	197.815.005,59
19/09/2022	0	DB TR CT	28.133,59	197.786.872,00
19/09/2022	0	DB TR CT	24.401,93	197.762.470,07
19/09/2022	990540	CR J SELIC	100.537,70	197.863.007,77
20/09/2022	0	DB TR CT	2.633,77	197.860.374,00
20/09/2022	0	DB TR CT	4.833,39	197.855.540,61
20/09/2022	0	DB TR CT	924,39	197.854.616,22
20/09/2022	0	DB TR CT	14.834,85	197.839.781,37
20/09/2022	0	DB TR CT	4.018,19	197.835.763,18
20/09/2022	0	DB TR CT	4.355,23	197.831.407,95
20/09/2022	0	DB TR CT	4.079,18	197.827.328,77
20/09/2022	0	DB TR CT	7.896,80	197.819.431,97
20/09/2022	0	DB TR CT	3.565,77	197.815.866,20
20/09/2022	0	DB TR CT	29.354,47	197.786.511,73
20/09/2022	0	DB TR CT	26.230,09	197.760.281,64
20/09/2022	0	DB TR CT	4.615,17	197.755.666,47
20/09/2022	0	DB TR CT	3.999,51	197.751.666,96
20/09/2022	0	DB TR CT	9.669,26	197.741.997,70
20/09/2022	0	DB TR CT	870,12	197.741.127,58
20/09/2022	0	DB TR CT	8.746,48	197.732.381,10
20/09/2022	0	DB TR CT	3.979,63	197.728.401,47
20/09/2022	0	DB TR CT	3.259,24	197.725.142,23
20/09/2022	0	DB TR CT	201,68	197.724.940,55
20/09/2022	0	DB TR CT	59,84	197.724.880,71
20/09/2022	0	DB TR CT	7.373,89	197.717.506,82
20/09/2022	0	DB TR CT	4.337,95	197.713.168,87
20/09/2022	0	DB TR CT	7.985,30	197.705.183,57
